バリ島ホテル ウブド Ubud
エリアごとにバリ島ホテル料金をお知らせいたします。
公示料金 とはホテルが提示している通常料金で税・サービス21%が別途必要です。
BTC 料金 はローシーズン(通常期)の当社料金で税・サービス21%、手配料が含まれています。
2009年4月以降の新料金はただいま準備中です。お手数ですが お問い合わせフォーム からお問合せをお願いいたします。
当社が手配するホテル料金 (BTC 料金)は、ホテルとの契約により料金をネット上で掲載することができないものと、お問い合わせ時にその都度料金を確認しておりますホテルも同様に 「ASK」 と表示させていただきます。お手数ですが お問い合わせフォーム からお問合せをお願いいたします。当社の格安ホテル料金をメールでお知らせ致します。
下記ホテルリストは当社からご予約いただけるホテルの一部です。リストに掲載されていないホテルもご予約可能ですのでお問合せ下さい。
アグン・ラカ・バンガローズ Agung Raka Bungalows
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard Villa | US$ 60 ++ | ASK |
| Standard Bungalow | US$ 70 ++ | ASK |
| Lumbung Sri Bungalow | US$ 80 ++ | ASK |
| Superior Bungalow | US$ 110 ++ | ASK |
| Kingdom Suite | US$ 125 ++ | ASK |
| Honeymoon Suite | US$ 150 ++ | ASK |
アラム・インダ Alam Indah
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard Garden View | US$ 55 ++ | ASK |
| Deluxe Garden View | US$ 65 ++ | ASK |
| Rambutan Suite | US$ 95 ++ | ASK |
| Gardenia Suite | US$ 115 ++ | ASK |
アラム・ジワ Alam Jiwa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Room | US$ 75 ++ | ASK |
| Deluxe Ricefield View | US$ 85 ++ | ASK |
| Deluxe Manis Ricefield View | US$ 105 ++ | ASK |
| Cendrawasih Suite | US$ 175 ++ | ASK |
アラム・プリ・ヴィラ Alam Puri Villa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Pool Villa | US$ 200 ++ | ASK |
| 1 Bedroom Pool Royal Villa | US$ 300 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Pool Royal Villa | US$ 450 ++ | ASK |
アラム・サリ・クリキ Alam Sari Keliki
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard Room | US$ 60 ++ | ASK |
| Suite Room | US$ 70 ++ | ASK |
| Family Unit 2Bedrooms | US$ 110 ++ | ASK |
| Villa Saraswati (1Bedroom) | US$ 150 ++ | ASK |
| Villa Saraswati (3Bedroom) | US$ 250 ++ | ASK |
アラム・シャンティ Alam Shanti
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| The Garden House | US$ 65 ++ | ASK |
| Superior Garden View | US$ 95 ++ | ASK |
| Deluxe Garden View | US$ 115 ++ | ASK |
| Deluxe Rice-field View | US$ 150 ++ | ASK |
アリラ・ウブド Alila Ubud
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Room | US$ 265 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 325 ++ | ASK |
| Villa | US$ 550 ++ | ASK |
| Pool Villa | US$ 695 ++ | ASK |
アマンダリ Amandari
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Village Suite | US$ 750 ++ | ASK |
| Valley Suite | US$ 950 ++ | ASK |
| Pool Suite | US$ 1,150 ++ | ASK |
| Ayung Suite / Asmara Suite | US$ 1,750 ++ | ASK |
| 1Bedroom Amandari Suite | US$ 2,150 ++ | ASK |
| 2Bedroom Amandari Suite | US$ 2,850 ++ | ASK |
| 3Bedroom Amandari Suite | US$ 3,700 ++ | ASK |
アナハタ・ヴィラス&スパ・リゾート Anahata Villas & Spa Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 3Bedroom Villa | US$ 495 ++ | ASK |
アナンダ・コテージ Ananda Cottages
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Room with Fan | US$ 60 ++ | ASK |
| Room with AC | US$ 80 ++ | ASK |
| Suite Villa | US$ 185 ++ | ASK |
アンヘラ・ホテル・レスト・スパ Anhera Hotel Resto Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Villa | US$ 210 ++ | ASK |
| Bali Villa / Java Villa | US$ 250 ++ | ASK |
アニニ・ラカ・リゾート Anini Raka Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Pavilion | US$ 110 ++ | ASK |
| Deluxe Pavilion | US$ 125 ++ | ASK |
| Raka Suite Pavilion | US$ 145 ++ | ASK |
| Anini Suite Pavilion | US$ 165 ++ | ASK |
アルマ・リゾート Arma Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 90 ++ | ASK |
| Superior | US$ 135 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 175 ++ | ASK |
| Kokokan Suite | US$ 220 ++ | ASK |
| Superior Villa | US$ 375 ++ | ASK |
| Suite Villa | US$ 600 ++ | ASK |
| Family Villa | US$ 700 ++ | ASK |
バグース・ジャティ Bagus Jati
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Villa | US$ 260 ++ | ASK |
| Deluxe Spa Villa | US$ 370 ++ | ASK |
バリ・スピリット・ホテル&スパ Bali Spirit Hotel & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Emerald Room | US$ 95 ++ | ASK |
| Legong Suite | US$ 125 ++ | ASK |
| Tantra Suite | US$ 135 ++ | ASK |
| River Villa (3AD) | US$ 145 ++ | ASK |
バロン・リゾート Barong Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard / Superior Bungalow | US$ 196 ++ | ASK |
| Deluxe Bungalow | US$ 229 ++ | ASK |
| Deluxe Villa with pool | US$ 319 ++ | ASK |
| Suite Villa with pool(2-4ad) | US$ 490 ++ | ASK |
ビユククン・スイート Biyukukung Suites & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 70 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 90 ++ | ASK |
| Suite | US$ 150 ++ | ASK |
ブミ・ウブド・リゾート Bumi Ubud Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Alamanda Villa | US$ 70 ++ | ASK |
| Heliconia Villa | US$ 80 ++ | ASK |
チャハヤ・デワタ Cahaya Dewata Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 95 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 130 ++ | ASK |
| Junior Suite | US$ 165 ++ | ASK |
チェンダナ・リゾート&スパ Cendana Resort & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard (AC) | US$ 50 ++ | ASK |
| Superior (AC, Minibar) | US$ 70 ++ | ASK |
| Deluxe (AC, TV, Minibar) | US$ 95 ++ | ASK |
チャンプルン・サリ Champlung Sari
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 99 ++ | ASK |
| Superior | US$ 120 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 150 ++ | ASK |
コモ・シャンバラ・エステート・アット・ベガワン・ギリ
COMO Shambhala Estate at Begawan Giri
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Garden Room | US$ 300 ++ | ASK |
| Terrace Suite | US$ 450 ++ | ASK |
| Estate Suite | US$ 650 ++ | ASK |
| COMO Shambhala Suite | US$ 1,350 ++ | ASK |
| COMO Suite - Umabona (2 bedrooms) | US$ 3,200 ++ | ASK |
| Royal Suite | US$ 3,200 ++ | ASK |
| Retreat Villa 1 Bedroom | US$ 1,350 ++ | ASK |
| Retreat Villa 2 Bedroom | US$ 1,450 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Private Villa | US$ 1,350 ++ | ASK |
| 3 Bedroom Private Villa | US$ 1,600 ++ | ASK |
| Residences Bayugita | US$ 2,300 ++ | ASK |
| Residences Tejasuara | US$ 2,950 ++ | ASK |
| Residences Tirta-Ening | US$ 2,600 ++ | ASK |
| Residences Wanakasa | US$ 2,600 ++ | ASK |
| Residences Umabona | US$ 3,900 ++ | ASK |
デ・ウブド・ヴィラス De Ubud Villas
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Villa | US$ 395 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Villa | US$ 625 ++ | ASK |
| 3 Bedroom Villa | US$ 795 ++ | ASK |
エレファント・サファリ・パーク・ロッジ Elephant Safari Park Lodge
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Paddy View Room | US$ 260 ++ | ASK |
| Garden View Room | US$ 340 ++ | ASK |
| Park View Room | US$ 500 ++ | ASK |
| Taro Executive Suite | US$ 900 ++ | ASK |
フィブライン・バンガロー Fibra Inn & Bungalow
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard with FAN | US$ 65 ++ | ASK |
| Deluxe with AC | US$ 80 ++ | ASK |
| Superior with AC | US$ 150 ++ | ASK |
フォーシーズンズ・リゾート・サヤン Four Seasons Resort Sayan
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Suite | US$ 460 ++ | ASK |
| 1 Bedroom Villa | US$ 680 ++ | ASK |
| River Front 1 Bedroom | US$ 760 ++ | ASK |
| Sayan Villa | US$ 850 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Villa | US$ 2,100 ++ | ASK |
| Royal Villa | US$ 3,100 ++ | ASK |
フラマ・ヴィラス&スパ Furama Villas & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Deluxe Pool Villa | US$ 375 ++ | ASK |
| Royal Pool Villa (2Bed) | US$ 550 ++ | ASK |
ガヤトゥリー Gayatri
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Villa Pratiwi | US$ 450 ++ | ASK |
| Villa Sawitri | US$ 550 ++ | ASK |
| Villa Amarta | US$ 650 ++ | ASK |
グラハ・ウブド Graha Ubud Hotel
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Cottage | US$ 80 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 95 ++ | ASK |
| Suites | US$ 125 ++ | ASK |
イバ・ラグジュアリー・ヴィラス&スパ Ibah Luxury Villas & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard Suite | US$ 225 ++ | ASK |
| Deluxe Suite | US$ 280 ++ | ASK |
| Ibah Suite | US$ 335 ++ | ASK |
| Pool Villa | US$ 435 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Villa | US$ 670 ++ | ASK |
ジュンジュンガン・ウブド Junjungan Ubud
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Deluxe Sawah Room | US$ 75 ++ | ASK |
| Deluxe Awan Room | US$ 95 ++ | ASK |
| Deluxe Studio Room | US$ 115 ++ | ASK |
カジャネ・ムア・ヴィラズ Kajane Mua Villas
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Danu Mansion | US$ 135 ++ | ASK |
| Toya Villa | US$ 245 ++ | ASK |
| Beji Villa | US$ 255 ++ | ASK |
| Loji Villa | US$ 459 ++ | ASK |
| Danu Villa 2Bed | US$ 415 ++ | ASK |
| Danu Villa 3Bed | US$ 509 ++ | ASK |
| Danu Villa 4Bed | US$ 540 ++ | ASK |
カキアン・バンガロー Kakiang Bungalow
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 55 ++ | ASK |
| Pool Side Villa | US$ 75 ++ | ASK |
カマンダル・リゾート Kamandalu Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Ubud Chalet (formerly Pavilion) | US$ 400 ++ | ASK |
| Garden Villa | US$ 500 ++ | ASK |
| Pool Villa | US$ 700 ++ | ASK |
| Duplex Villa (formerly Family Pavilion) | US$ 780 ++ | ASK |
| Deluxe Pool Villa | US$ 800 ++ | ASK |
| 2Bedroom Pool Villa | US$ 900 ++ | ASK |
カユ・マニス・プライベート・ヴィラ Kayu Manis Private Villa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Private Villa (one bedroom, sleeps 2) | US$ 488 ++ | ASK |
| Deluxe Private Villa (one bedroom, sleeps 2) | US$ 588 ++ | ASK |
| Residence Villa (two bedrooms, sleeps 4) | US$ 788 ++ | ASK |
| Owner's Villa (three bedrooms, sleeps 6) | US$ 888 ++ | ASK |
| Kayumanis Suites (one bedroom, sleeps 2) | US$ 988 ++ | ASK |
コマネカ ビスマ Komaneka Bisma
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Bisma Suite Room | US$ 450 ++ | ASK |
| 1 Bedroom Pool Villa | US$ 650 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Pool Villa | US$ 900 ++ | ASK |
コマネカ・リゾート Komaneka Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Deluxe | US$ 250 ++ | ASK |
| Suite | US$ 300 ++ | ASK |
| Pool Villa | US$ 350 ++ | ASK |
コマネカ・タンガユダ (コマネカ・スイート) Komaneka Tanggayuda
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Suite | US$ 300 ++ | ASK |
| Courtyard Pool Villa | US$ 350 ++ | ASK |
| Valley Pool Villa | US$ 400 ++ | ASK |
コリ・ウブド・リゾート Kori Ubud Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Suite | US$ 180 ++ | ASK |
| Deluxe Suite | US$ 250 ++ | ASK |
| Luxury Suite | US$ 280 ++ | ASK |
クマラ・サクティ・コテージ Kumara Sakti Cottages
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Kumara Cottages | US$ 75 ++ | ASK |
| Kumara Suites | US$ 95 ++ | ASK |
クプクプ・バロン Kupu Kupu Barong
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Duplex Village Villa | US$ 280 ++ | ASK |
| Duplex Pool Villa | US$ 330 ++ | ASK |
| Ayung River Pool Villa | US$ 380 ++ | ASK |
| Family Suite / Royal Suite | US$ 450 ++ | ASK |
ルンブン サリ コテージ Lumbung Sari Cottages
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard Room | US$ 65 ++ | ASK |
| Superior Room | US$ 85 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 95 ++ | ASK |
マヤ・ウブド・リゾート&スパ Maya Ubud Resort & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Room | US$ 270 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 290 ++ | ASK |
| Superior Garden Villa | US$ 360 ++ | ASK |
| Deluxe Pool Villa | US$ 440 ++ | ASK |
| Duplex Villa | US$ 900 ++ | ASK |
| Presidential Villa | US$ 1,400 ++ | ASK |
ナンディニ・バリ・ジャングル・リゾート&スパ Nandini Bali Jungle Resort & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 Bedroom | US$ 220 ++ | ASK |
ナチュラ・リゾート&スパ Natura Resort & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Traditional Villa | US$ 240 ++ | ASK |
| Deluxe Villa | US$ 300 ++ | ASK |
| Luxury Villa with Plunge Pool | US$ 400 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Villa | US$ 500 ++ | ASK |
プルティウィ・リゾート Pertiwi Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Room | US$ 75 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 95 ++ | ASK |
| 1 Bedroom Superior Pool Villa | US$ 240 ++ | ASK |
| 1 Bedroom Deluxe Pool Villa | US$ 270 ++ | ASK |
| 2 Bedrooms Family Pool Villa | US$ 550 ++ | ASK |
ピタ・マハ チャンプアン・リゾート&スパ Pita Maha Tjampuhan Resort & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Garden Villa | US$ 300 ++ | ASK |
| Pool Garden Villa | US$ 350 ++ | ASK |
| Pool Duplex Villa (2 Bed) | US$ 480 ++ | ASK |
プリンガ・ジュイタ Pringga Juwita
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 65 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 80 ++ | ASK |
| Superior | US$ 150 ++ | ASK |
プリ・ウランダリ Puri Wulandari
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Srikandi Villa | US$ 515 ++ | ASK |
| Drupadi Villa (2Bed) | US$ 715 ++ | ASK |
| Maharani Villa (2Bed) | US$ 1,760 ++ | ASK |
サハデワ・リゾート&スパ Sahadewa Resort & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Deluxe Garden View | US$ 120 ++ | ASK |
| Deluxe Pool View | US$ 140 ++ | ASK |
サムヒタ・ガーデン(旧:サンティカ・ガーデン) Samhita Garden
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Deluxe | US$ 115 ++ | ASK |
| Suite | US$ 150 ++ | ASK |
| Villa with Pool | US$ 325 ++ | ASK |
サンティ・マンダラ・ヴィラ&スパ Santi Mandara Villa & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Garden Villa | US$ 200 ++ | ASK |
| Family Garden Villa | US$ 250 ++ | ASK |
| Pool Jacuzzi Villa | US$ 300 ++ | ASK |
| Family Pavilion | US$ 350 ++ | ASK |
| Private Pool Villa | US$ 450 ++ | ASK |
| Private Pool 2Bed Villa | US$ 500 ++ | ASK |
サレン・インダー・ホテル Saren Indah Hotel
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Garden Room | US$ 65 ++ | ASK |
| Superior View Room | US$ 75 ++ | ASK |
| Deluxe Garden Room | US$ 85 ++ | ASK |
| Deluxe View Room | US$ 95 ++ | ASK |
サヤン・テラス・リゾート Sayan Terrace Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Room | US$ 90 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 110 ++ | ASK |
| Twin Standard Villa (Non AC) | US$ 80 ++ | ASK |
| Family Villa (Non AC) | US$ 95 ++ | ASK |
| Suite Villa | US$ 170 ++ | ASK |
| Honeymoon Suite | US$ 200 ++ | ASK |
スリー・リゾート&スパ Suly Resort & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Rice Field View Deluxe Room | US$ 40 ++ | ASK |
| Garden View Deluxe Room | US$ 45 ++ | ASK |
| Family Room | US$ 55 ++ | ASK |
タマン・ベベック・ヴィラス Taman Bebek Villas
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Valley View Villas | US$ 150 ++ | ASK |
| Royal Suite Villa | US$ 210 ++ | ASK |
| Villa Suite | US$ 240 ++ | ASK |
| Family Villa (2Bed) | US$ 240 ++ | ASK |
| Presidential Suite (2bed) | US$ 510 ++ | ASK |
テガル・サリ Tegal Sari
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Room | Rp.330,000 ++ | ASK |
| Deluxe Room | Rp.440,000 ++ | ASK |
| Wooden Room | Rp.440,000 ++ | ASK |
| Super Deluxe Room | Rp.550,000 ++ | ASK |
| Duplex Room | Rp.660,000 ++ | ASK |
テピ・サワ・ヴィラス Tepi Sawah Villas
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Batuan Villa | US$ 81 ++ | ASK |
| Taman Villa | US$ 99 ++ | ASK |
| Padang Tegal Villa | US$ 108 ++ | ASK |
| Peliatan villa | US$ 135 ++ | ASK |
| Campuhan Villa | US$ 200 ++ | ASK |
| Ubud Villa | US$ 225 ++ | ASK |
ジ・オーラ・ウブド The Aura Ubud
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Terrace Villa | US$ 264 ++ | ASK |
| Jacuzzi Villa | US$ 360 ++ | ASK |
ザ・チェディ・クラブ・アット・タナガジャ The Chedi Club at Tanah Gajah
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| One-Bedroom Suite | US$ 360 ++ | ASK |
| One-Bedroom Pool Villa | US$ 620 ++ | ASK |
| One-Bedroom Spa Villa | US$ 620 ++ | ASK |
| Two-Bedroom Estate | US$ 920 ++ | ASK |
ザ・パヨガン・ヴィラ The Payogan Villa Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Garden View Villa | US$ 350 ++ | ASK |
| One Bedroom Valley View Pool Villa | US$ 600 ++ | ASK |
| Two Bedroom Valley View Pool Villa | US$ 850 ++ | ASK |
ザ・ロイヤル・ピタマハ The Royal Pita Maha
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Pool Villa | US$ 450 ++ | ASK |
| Healing Villa | US$ 500 ++ | ASK |
| Royal House | US$ 2,000 ++ | ASK |
ジ・ウブド・ビレッジ・ホテル The Ubud Village Hotel
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior | US$ 80 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 100 ++ | ASK |
| Super Deluxe | US$ 150 ++ | ASK |
ジ・ウブド・ビレッジ・リゾート The Ubud Village Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Garden View Villa | US$ 350 ++ | ASK |
| RiceField View Villa | US$ 450 ++ | ASK |
| RiceField with Pantry Villa | US$ 550 ++ | ASK |
チャンプアン Tjampuhan
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Agung Room (Fan cooled) | US$ 85 ++ | ASK |
| Raja Room (AC) | US$ 115 ++ | ASK |
| Walter Spies House (4 AD) | US$ 175 ++ | ASK |
トゥンジュン・マス・バンガロー Tunjung Mas Bungalows
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior | US$ 80 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 90 ++ | ASK |
ウブド・ハンギング・ガーデンズ Ubud Hanging Gardens
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Riverside Deluxe Pool Villa | US$ 337 ++ | ASK |
| Panoramic View Deluxe Pool Villa | US$ 357 ++ | ASK |
| Panoramic View Pool Villa Suite | US$ 441 ++ | ASK |
| Family Deluxe Pool Villa | US$ 468 ++ | ASK |
ウルン・ウブド Ulun Ubud Resort & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard Room | US$ 62 ++ | ASK |
| Studio Room | US$ 83 ++ | ASK |
| Suite Room | US$ 99 ++ | ASK |
| Honeymoon Suite | US$ 107 ++ | ASK |
| Family Room | US$ 116 ++ | ASK |
ウマ・サリ・コテージ Uma Sari Cottage
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard Room | US$ 45 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 65 ++ | ASK |
ウマ・ウブド Uma Ubud
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Terrace Room | US$ 245 ++ | ASK |
| Garden Room | US$ 270 ++ | ASK |
| Uma Suite | US$ 340 ++ | ASK |
| Uma Pool Suite | US$ 460 ++ | ASK |
| Shambhala Suite | US$ 490 ++ | ASK |
バイスロイ・バリ Viceroy Bali
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| The Garden Villas | US$ 800 ++ | ASK |
| The Terrace Villas | US$ 800 ++ | ASK |
| Vice Reagal Villa 1Bed | US$ 1,400 ++ | ASK |
| The Viceroy Villa 2Bed | US$ 2,800 ++ | ASK |
ヴィラ・スマナ Villa Semana
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Pool Garden | US$ 300 ++ | ASK |
| River View | US$ 375 ++ | ASK |
| Padi Field View | US$ 375 ++ | ASK |
| Pool Duplex | US$ 425 ++ | ASK |
| Semana Suite | US$ 650 ++ | ASK |
ヴィラ・ワナカルタ Villa Wanakerta
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior | US$ 123 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 181 ++ | ASK |
| Suite | US$ 275 ++ | ASK |
ワカ・デ・ウマ Waka Di Ume Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Lanai | US$ 145 ++ | ASK |
| Terrace Villa | US$ 265 ++ | ASK |
| Villa with pool | US$ 345 ++ | ASK |
| Family Suite with pool (4adult) | US$ 390 ++ | ASK |
ワカ・ナムヤ Waka Namya
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Lanai | US$ 115 ++ | ASK |
| Deluxe Lanai | US$ 126 ++ | ASK |
| Deluxe Villa/ Garden Villa | US$ 150 ++ | ASK |
ホテル料金について
「公示料金」 とはホテルが提示している通常料金で税・サービス21%が別途必要です。
「BTC 料金」 は当社料金で税・サービス21%、手配料が含まれています。
- 各ホテル料金は ローシーズン(通常期)の一泊一室 USドル料金です。特に記載がない場合は2名様のお部屋です。2ベッド、ファミリールームなどは人数様利用の一室料金です。
- 掲載しております料金、内容等は ホテルからの一方的な通達により変更となる場合もございますので ご了承ください。
- 最低宿泊数、ハイシーズン追加料金、ガラ・ディナー (クリスマスや大晦日のディナー) の有無などホテルにより異なりますので お問い合わせ にて確認をお願いいたします。
- ご予約について もお読みください。
当社が手配するホテル料金 (BTC 料金)は、ホテルとの契約により料金をネット上で掲載することができないものと、お問い合わせ時にその都度料金を確認しておりますホテルも同様に 「ASK」 と表示させていただきます。お手数ですが お問い合わせフォーム からお問合せをお願いいたします。当社の格安ホテル料金をメールでお知らせ致します。
リストに掲載されていないホテルもご予約可能ですのでお問合せ下さい。