バリ島ホテル サヌール Sanur
エリアごとにバリ島ホテル料金をお知らせいたします。
公示料金 とはホテルが提示している通常料金で税・サービス21%が別途必要です。
BTC 料金 はローシーズン(通常期)の当社料金で税・サービス21%、手配料が含まれています。
2009年4月以降の新料金はただいま準備中です。お手数ですが お問い合わせフォーム からお問合せをお願いいたします。
当社が手配するホテル料金 (BTC 料金)は、ホテルとの契約により料金をネット上で掲載することができないものと、お問い合わせ時にその都度料金を確認しておりますホテルも同様に 「ASK」 と表示させていただきます。お手数ですが お問い合わせフォーム からお問合せをお願いいたします。当社の格安ホテル料金をメールでお知らせ致します。
下記ホテルリストは当社からご予約いただけるホテルの一部です。リストに掲載されていないホテルもご予約可能ですのでお問合せ下さい。
アジャンタ・ヴィラス Ajanta Villas
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 bedroom | US$ 275 ++ | ASK |
| 2 bedroom | US$ 325 ++ | ASK |
アリ プトゥリ ホテル Ari Putri Hotel
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 45 ++ | ASK |
| Superior | US$ 50 ++ | ASK |
アストン・レジェンド・ヴィラス Aston Legend Villas Sanur
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 Bedrooms villa | US$ 350 ++ | ASK |
| 2 Bedrooms villa | US$ 450 ++ | ASK |
| 3 Bedrooms villa | US$ 600 ++ | ASK |
バリ・ハイアット Bali Hyatt
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Garden View | US$ 150 ++ | ASK |
| Ocean View | US$ 170 ++ | ASK |
| Regency Club | US$ 190 ++ | ASK |
| Regency Suites | US$ 300 ++ | ASK |
ベサキ ビーチ リゾート Besakih Beach Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 85 ++ | ASK |
| Suite | US$ 150 ++ | ASK |
| Classic | US$ 150 ++ | ASK |
ブミ・アユ・バンガロー Bumi Ayu Bungalows
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 80 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 130 ++ | ASK |
ディワンカラ・ホリディ・ヴィラ Diwangkara Holiday Villa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Room | US$ 91 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 107 ++ | ASK |
| Superior Garden Villa | US$ 124 ++ | ASK |
| Deluxe Garden Villa | US$ 132 ++ | ASK |
| Superior Pool Villa | US$ 240 ++ | ASK |
| Deluxe Pool Villa | US$ 331 ++ | ASK |
| Antara Pool Villa | US$ 645 ++ | ASK |
エローラ・ヴィラス Ellora Villas
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 bedroom | US$ 227 ++ | ASK |
| 2 bedroom | US$ 268 ++ | ASK |
ガゼボ・ビーチ Gazebo Beach Hotel
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Deluxe | US$ 74 ++ | ASK |
| Mezanine Studio | US$ 80 ++ | ASK |
| Family Room (Max.4 AD) | US$ 80 ++ | ASK |
| Gazebo Suite | US$ 90 ++ | ASK |
グリヤ・サントリアン Griya Santrian
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Garden Wing | US$ 125 ++ | ASK |
| Beach Wing | US$ 160 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 180 ++ | ASK |
| Santrian Suite | US$ 200 ++ | ASK |
| 1Bedroom Duplex Suite | US$ 200 ++ | ASK |
| 2Bedroom Duplex Suite | US$ 350 ++ | ASK |
インナ・グランド・バリ・ビーチ Inna Grand Bali Beach
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Garden Wing | US$ 110 ++ | ASK |
| Superior Garden Wing | US$ 110 ++ | ASK |
| Deluxe Sea View Tower | US$ 125 ++ | ASK |
| Junior Suite Garden Wing | US$ 250 ++ | ASK |
| Junior Suite Tower Wing | US$ 265 ++ | ASK |
| Royal Suite Cottages | US$ 300 ++ | ASK |
| Regency Suite Tower Wing | US$ 450 ++ | ASK |
| Executive Suite Tower Wing | US$ 550 ++ | ASK |
| Presidential Suite | US$ 3,500 ++ | ASK |
インナ・シンドゥ・ビーチ Inna Sindhu Beach
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| ROH | US$ 94 ++ | ASK |
ラ・タベルナ・バリ La Taverna Bali
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Garden Standard | US$ 110 ++ | ASK |
| Garden Superior | US$ 120 ++ | ASK |
| Garden Deluxe | US$ 135 ++ | ASK |
| Family Unit (max.4persons) | US$ 180 ++ | ASK |
| Duplex Suite | US$ 200 ++ | ASK |
| Grand Duplex Suite | US$ 250 ++ | ASK |
| Aldo Deluxe Suite | US$ 300 ++ | ASK |
| La Taverna Grand Suite | US$ 500 ++ | ASK |
メルキュール・リゾート・サヌール Mercure Resort Sanur
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 | |
|---|---|---|---|
| Superior Room | US$ 98 ++ | ASK | |
| Deluxe Room | US$ 118 ++ | ASK | |
| Family Suite | US$ 148 ++ | ASK |
ナタ・バレ・ヴィラ Natah Bale Villa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| One Bedroom Suite Villa | US$ 150 ++ | ASK |
| Two Bedroom Suite Villa | US$ 285 ++ | ASK |
パリガタ・リゾート Parigata Resort & Spa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Room | US$ 115 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 135 ++ | ASK |
| Executive Suite | US$ 200 ++ | ASK |
パリガタ・スパ・ヴィラ Parigata Spa Villas
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Deluxe Suite Villa | US$ 450 ++ | ASK |
| Family Suite Villa | US$ 850 ++ | ASK |
パリガタ・ヴィラ・リゾート Parigata Villas Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Deluxe Suite with pool | US$ 450 ++ | ASK |
| Executive Suite with pool | US$ 750 ++ | ASK |
パビリオンズ Pavilions Private Villas
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Garden Villa | US$ 195 ++ | ASK |
| 1 Bedroom Pool Villa | US$ 300 ++ | ASK |
| 1 Bedroom Honeymoon Suite | US$ 350 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Pool Villa | US$ 395 ++ | ASK |
ペニーダ・ビュー・ビーチ Peneeda View Beach Hotel
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| The Club Lumbung | US$ 51 ++ | ASK |
| The Villa | US$ 60 ++ | ASK |
| Sea Side Bungalow | US$ 65 ++ | ASK |
| 2Bedroom Family Suite | US$ 85 ++ | ASK |
プリ・クラパ・ガーデン・コテージ Puri Kelapa Garden Cottages
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| ROH | US$ 60 ++ | ASK |
プリ・サントリアン Puri Santrian
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Garden Wing | US$ 135 ++ | ASK |
| Beach Wing | US$ 150 ++ | ASK |
| Bungalow | US$ 180 ++ | ASK |
| Santrian Club | US$ 200 ++ | ASK |
| Santrian Suite | US$ 225 ++ | ASK |
レスパティ・ビーチ・ホテル Respati Beach Hotel
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Bungalow | US$ 85 ++ | ASK |
| Superior Room | US$ 110 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 135 ++ | ASK |
| Deluxe Sea View | US$ 160 ++ | ASK |
サヌール・ビーチ・アエロウィサタ Sanur Beach Aerowisata Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior | US$ 150 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 170 ++ | ASK |
| Delxe Sea View | US$ 190 ++ | ASK |
| Junior Suite | US$ 350 ++ | ASK |
サヌール・パラダイス・プラザ&スイート (旧)ラディソン・ホテル
Sanur Paradise Plaza & Suites
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior | US$ 105 ++ | ASK |
| Pool View | US$ 115 ++ | ASK |
| Superior Balcony | US$ 115 ++ | ASK |
| Deluxe Courtyard | US$ 125 ++ | ASK |
| Club Room | US$ 125 ++ | ASK |
| Club Pool Room | US$ 135 ++ | ASK |
| Club Deluxe Room | US$ 145 ++ | ASK |
| Executive Suite | US$ 195 ++ | ASK |
| Courtyard Suite | US$ 205 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Suite | US$ 155 ++ | ASK |
| 3 Bedroom Suite | US$ 175 ++ | ASK |
| 3 Bedroom Suite with Loft | US$ 195 ++ | ASK |
サリ・サヌール Sari Sanur Resort
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Bungalow | US$ 80 ++ | ASK |
| Deluxe Bungalow | US$ 90 ++ | ASK |
| Family Bungalow | US$ 160 ++ | ASK |
サティバ・サヌール・コテージ Sativa Sanur Cottages
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard room | US$ 78 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 88 ++ | ASK |
| Pelite Suite | US$ 96 ++ | ASK |
スガラ・ヴィレッジ Segara Village
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior | US$ 150 ++ | ASK |
| Cottage | US$ 175 ++ | ASK |
| Bungalow | US$ 200 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 250 ++ | ASK |
スカール・サリ・ヴィラ Sekar Sari Villa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Suite | US$ 175 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Suite | US$ 250 ++ | ASK |
スリ・ファラ・リゾート&ヴィラ Sri Phala Resort & Villa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior Room | US$ 100 ++ | ASK |
| Deluxe Room | US$ 125 ++ | ASK |
| Garden Villa 1 Bedroom | US$ 200 ++ | ASK |
| Garden Villa 2 Bedroom | US$ 250 ++ | ASK |
| Pool Villa 2 Bedroom | US$ 300 ++ | ASK |
スタナ・プリ・ゴパ Stana Puri Gopa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard | US$ 45 ++ | ASK |
| Deluxe | US$ 55 ++ | ASK |
| Puri Suite | US$ 80 ++ | ASK |
スワスティカ・バンガロー Swastika Bungalows
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Standard with Fan | US$ 24 ++ | ASK |
| Standard with AC | US$ 33 ++ | ASK |
タムカミ Tamukami
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Superior | US$ 90 ++ | ASK |
| Bungalow Suite | US$ 110 ++ | ASK |
| Family Room | US$ 146 ++ | ASK |
| Tamukami Suite | US$ 160 ++ | ASK |
タンジュン・サリ Tanjung Sari
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Village Bungalow | US$ 230 ++ | ASK |
| Two-Storey Bungalow | US$ 230 ++ | ASK |
| Garden Bungalow | US$ 230 ++ | ASK |
| Garden Sea View Bungalow | US$ 230 ++ | ASK |
| Beach Bungalow | US$ 250 ++ | ASK |
| 2Bedroom Bungalow | US$ 335 ++ | ASK |
| Family Bungalow | US$ 340 ++ | ASK |
ザ・ガンサ The Gangsa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 Bedrooms villa | US$ 400 ++ | ASK |
| 2 Bedrooms villa | US$ 600 ++ | ASK |
| 3 Bedrooms villa | US$ 800 ++ | ASK |
ヴィラ・カシス Villa Casis
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 2 Bedrooms | US$ 330 ++ | ASK |
| 3 Bedrooms | US$ 495 ++ | ASK |
| 4 Bedrooms | US$ 660 ++ | ASK |
| 5 Bedrooms | US$ 825 ++ | ASK |
| 6 Bedrooms | US$ 900 ++ | ASK |
ヴィラ・マハパラ Villa Mahapala
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1 Bedroom Pool Villa | US$ 450 ++ | ASK |
| 2 Bedroom Pool Villa | US$ 575 ++ | ASK |
ヴィラ プリ アユ Villa Puri Ayu
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Deluxe Room | US$ 80 ++ | ASK |
| Garden 1Bedroom Apartment | US$ 100 ++ | ASK |
| Garden 2Bedroom Apartment | US$ 150 ++ | ASK |
| Emerald Loft Suite | US$ 120 ++ | ASK |
| Emerald 2 Bedrooms Suite | US$ 200 ++ | ASK |
| Villa Lumbung | US$ 300 ++ | ASK |
| Villa Diamond | US$ 400 ++ | ASK |
ワカ・マヤ Waka Maya
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| Lanais | US$ 115 ++ | ASK |
| Lanais with pool | US$ 150 ++ | ASK |
| Villa with Garden | US$ 150 ++ | ASK |
| Villa with Pool | US$ 265 ++ | ASK |
ゼン・ヴィラ Zen Villa
| 部屋タイプ | 公示料金 | BTC 料金 |
|---|---|---|
| 1Bedroom Villa | US$ 130 ++ | ASK |
| 2Bedroom Villa | US$ 160 ++ | ASK |
ホテル料金について
「公示料金」 とはホテルが提示している通常料金で税・サービス21%が別途必要です。
「BTC 料金」 は当社料金で税・サービス21%、手配料が含まれています。
- 各ホテル料金は ローシーズン(通常期)の一泊一室 USドル料金です。特に記載がない場合は2名様のお部屋です。2ベッド、ファミリールームなどは人数様利用の一室料金です。
- 掲載しております料金、内容等は ホテルからの一方的な通達により変更となる場合もございますので ご了承ください。
- 最低宿泊数、ハイシーズン追加料金、ガラ・ディナー (クリスマスや大晦日のディナー) の有無などホテルにより異なりますので お問い合わせ にて確認をお願いいたします。
- ご予約について もお読みください。
当社が手配するホテル料金 (BTC 料金)は、ホテルとの契約により料金をネット上で掲載することができないものと、お問い合わせ時にその都度料金を確認しておりますホテルも同様に 「ASK」 と表示させていただきます。お手数ですが お問い合わせフォーム からお問合せをお願いいたします。当社の格安ホテル料金をメールでお知らせ致します。
リストに掲載されていないホテルもご予約可能ですのでお問合せ下さい。