バリ島・デンパサール空港(ングラライ空港)の国際線到着便をご案内します。
運航日に記載がないフライトは毎日運行便です。
スケジュールは2008年9月のものです。ご利用前に各航空会社で確認して下さい。
便名 | 運航日 | 到着時刻 | 出発地 | |
---|---|---|---|---|
American Airline www.aa.com | ||||
AA 6095 | - | 14:50 | HONGKONG | |
Air France www.airfrance.com | ||||
AF 8097 | 火土 | 16:40 | PERTH | |
AF 8098 | 水日 | 00:05 | PERTH | |
Airasia www.airasia.com | ||||
AK 900 | - | 13:55 | KUALA LUMPUR | |
AK 904 | - | 19:45 | KUALA LUMPUR | |
British Airways www.britishairways.com | ||||
BA 4567 | - | 14:50 | HONGKONG | |
EVA Airways www.evaair.com | ||||
BR 255 | - | 15:15 | TAIPEI | |
China Airlines www.china-airlines.com | ||||
CI 687 | - | 14:20 | TAIPEI | |
CI 7793 | - | 15:35 | KAOHSIUNG | |
Continental Airlines www.continental.com | ||||
CO 900 | 木日 | 21:45 | GUAM | |
Cathay Pacific Airways www.cathaypacific.com | ||||
CX 785 | - | 14:50 | HONGKONG | |
Shanghai Airlines www.shanghai-air.com | ||||
FM 841 | 木日 | 23:05 | SHANGHAI | |
Garuda Indonesia www.garuda-indonesia.com | ||||
GA 711 | 月金 | 08:35 | DARWIN | |
GA 715 | 月水木土日 | 14:30 | SYDNEY | |
GA 719 | 火金日 | 13:45 | MELBOURNE | |
GA 725 | - | 18:10 | PERTH | |
GA 727 | - | 11:00 | PERTH | |
GA 729 | - | 21:00 | PERTH | |
GA 841 | - | 21:40 | SINGAPORE | |
GA 847 | 月火木土 | 19:15 | SINGAPORE | |
GA 871 | 月火木金日 | 16:25 | SEOUL | |
GA 881 | - | 17:15 | NARITA | |
GA 883 | 月水金土 | 16:40 | KANSAI | |
GA 889 | 月木土 | 16:40 | NAGOYA | |
GA 9019 | - | 15:40 | SINGAPORE | |
GA 9919 | - | 12:50 | KUALA LUMPUR | |
GA 9923 | - | 18:10 | KUALA LUMPUR | |
GA 9965 | 月 | 02:10 | SEOUL | |
GA 9965 | 水金 | 23:10 | SEOUL | |
GA 9983 | - | 14:20 | TAIPEI | |
JALWays www.jal.com | ||||
JL 715 | - | 23:20 | KANSAI | |
JL 729 | - | 22:55 | NARITA | |
Jetstar Airways www.jetstar.com | ||||
JQ 035 | 火土 | 22:45 | MELBOURNE | |
JQ 037 | 月水金日 | 22:00 | SYDNEY | |
Lion Air www.lionair.co.id | ||||
JT 101 | - | 08:50 | SINGAPORE | |
Korean Air www.koreanair.com | ||||
KE 5629 | 月火木金日 | 16:25 | SEOUL | |
KE 629 | 火木土 | 23:10 | SEOUL | |
KE 629 | 月 | 02:10 | SEOUL | |
Malaysia Airlines www.malaysiaairlines.com | ||||
MH 715 | - | 12:50 | KUALA LUMPUR | |
MH 853 | 水木金土日 | 17:50 | KUALA LUMPUR | |
MH 853 | 月火 | 18:10 | KUALA LUMPUR | |
China Eastern Airlines www.ce-air.com | ||||
MU 5029 | 月金 | 23:05 | SHANGHAI | |
Merpati Nusantara Airlines www.merpati.co.id | ||||
MZ 8490 | - | 14:30 | DILI | |
OzJet Airlines www.ozjet.com.au | ||||
O7 820 | 水 | 19:25 | PERTH | |
O7 824 | 土 | 13:15 | PERTH | |
Qantas Airways www.qantas.com.au | ||||
QF 075 | 火土 | 16:35 | PERTH | |
QF 076 | 火 | 00:05 | SINGAPORE | |
QF 076 | 水日 | 00:05 | PERTH | |
QF 193 | 日 | 14:40 | PERTH | |
QF 193 | 土 | 00:20 | PERTH | |
QF 267 | 火土 | 22:45 | MELBOURNE | |
QF 269 | 月水金日 | 22:00 | SYDNEY | |
QF 323 | 水金日 | 20:30 | DARWIN | |
Qatar Airways www.qatarairways.com | ||||
QR 625 | 月水木日 | 18:00 | KUALA LUMPUR | |
Indonesia Air Asia www.airasia.com | ||||
QZ 9003 | - | 12:40 | KUALA LUMPUR | |
Singapore Airlines www.SingaporeAir.com | ||||
SQ 942 | - | 12:05 | SINGAPORE | |
SQ 944 | - | 15:40 | SINGAPORE | |
SQ 946 | - | 19:10 | SINGAPORE | |
SQ 948 | - | 21:30 | SINGAPORE | |
Thai Airways www.thaiair.com | ||||
TG 431 | - | 14:00 | BANGKOK | |
Airnorth Regional www.airnorth.com.au | ||||
TL 528 | 水金日 | 20:15 | DARWIN | |
Transaero Airlines www.transaero.com | ||||
UN 515 | 水土 | 15:20 | DOMODEDOVO | |
Valuair www.valuair.com | ||||
VF 541 | 火木金日 | 21:40 | SINGAPORE | |
Skywest Airlines www.skywest.com | ||||
XR 251 | 土 | 13:00 | PORT HEDLAND | |
XR 253 | 日 | 10:00 | PORT HEDLAND |
[PR] バリ島ホテル空室/料金 情報 【パソコンサイト】