バリ島・デンパサール空港(ングラライ空港)の国際線出発便をご案内します。
運航日に記載がないフライトは毎日運行便です。
スケジュールは2008年9月のものです。ご利用前に各航空会社で確認して下さい。
| 便名 | 運航日 | 出発時刻 | 行先 | |
|---|---|---|---|---|
| American Airline www.aa.com | ||||
| AA 6084 | - | 16:00 | HONGKONG | |
| Air France www.airfrance.com | ||||
| AF 8097 | 火土 | 16:40 | PERTH | |
| AF 8098 | 水日 | 01:00 | PERTH | |
| Airasia www.airasia.com | ||||
| AK 901 | - | 14:25 | KUALA LUMPUR | |
| AK 905 | - | 20:15 | KUALA LUMPUR | |
| British Airways www.britishairways.com | ||||
| BA 4568 | - | 16:00 | HONGKONG | |
| EVA Airways www.evaair.com | ||||
| BR 256 | - | 16:15 | TAIPEI | |
| China Airlines www.china-airlines.com | ||||
| CI 6884 | - | 15:30 | TAIPEI | |
| CI 7794 | - | 16:35 | KAOHSIUNG | |
| Continental Airlines www.continental.com | ||||
| CO 9014 | 木日 | 22:30 | GUAM | |
| Cathay Pacific Airways www.cathaypacific.com | ||||
| CX 784 | - | 16:00 | HONGKONG | |
| Shanghai Airlines www.shanghai-air.com | ||||
| FM 8424 | 月金 | 00:05 | SHANGHAI | |
| Garuda Indonesia www.garuda-indonesia.com | ||||
| GA 710 | 月金 | 01:10 | DARWIN | |
| GA 714 | 火水金土日 | 23:55 | SYDNEY | |
| GA 718 | 月木 | 23:55 | MELBOURNE | |
| GA 724 | - | 09:50 | PERTH | |
| GA 726 | - | 12:40 | PERTH | |
| GA 728 | - | 02:00 | PERTH | |
| GA 840 | - | 15:40 | SINGAPORE | |
| GA 846 | 月火木土 | 20:35 | SINGAPORE | |
| GA 870 | 月火木金日 | 00:40 | SEOUL | |
| GA 880 | - | 22:00 | NARITA | |
| GA 882 | 月水金土 | 00:30 | KANSAI | |
| GA 888 | 月木土 | 01:25 | NAGOYA | |
| GA 9018 | - | 16:40 | SINGAPORE | |
| GA 9918 | - | 13:50 | KUALA LUMPUR | |
| GA 9922 | 水木金土日 | 18:45 | KUALA LUMPUR | |
| GA 9922 | 月火 | 19:10 | KUALA LUMPUR | |
| GA 9964 | 火木土 | 00:30 | SEOUL | |
| GA 9964 | 月 | 03:30 | SEOUL | |
| GA 9982 | - | 15:30 | TAIPEI | |
| JALWays www.jal.com | ||||
| JL 716 | - | 00:50 | KANSAI | |
| JL 720 | - | 23:55 | NARITA | |
| Jetstar Airways www.jetstar.com | ||||
| JQ 036 | 火土 | 23:50 | MELBOURNE | |
| JQ 038 | 月水金日 | 23:10 | SYDNEY | |
| Lion Air www.lionair.co.id | ||||
| JT 108 | - | 00:30 | SINGAPORE | |
| Korean Air www.koreanair.com | ||||
| KE 5630 | 月火木金日 | 00:40 | SEOUL | |
| KE 630 | 火木土 | 00:30 | SEOUL | |
| KE 630 | 月 | 03:30 | SEOUL | |
| Malaysia Airlines www.malaysiaairlines.com | ||||
| MH 714 | - | 13:50 | KUALA LUMPUR | |
| MH 852 | 水木金土日 | 18:45 | KUALA LUMPUR | |
| MH 852 | 月火 | 19:10 | KUALA LUMPUR | |
| China Eastern Airlines www.ce-air.com | ||||
| MU 5030 | 火土 | 00:10 | SHANGHAI | |
| Merpati Nusantara Airlines www.merpati.co.id | ||||
| MZ 8480 | - | 10:05 | DILI | |
| OzJet Airlines www.ozjet.com.au | ||||
| O7 821 | 水 | 20:25 | PERTH | |
| O7 825 | 土 | 14:15 | PERTH | |
| Qantas Airways www.qantas.com.au | ||||
| QF 075 | 火土 | 17:50 | SINGAPORE | |
| QF 076 | 土 | 01:55 | PERTH | |
| QF 076 | 水日 | 01:00 | PERTH | |
| QF 194 | 日 | 15:45 | PERTH | |
| QF 194 | 土 | 01:20 | PERTH | |
| QF 268 | 火土 | 23:50 | MELBOURNE | |
| QF 270 | 月水金日 | 23:10 | SYDNEY | |
| QF 324 | 水金日 | 21:30 | DARWIN | |
| Qatar Airways www.qatarairways.com | ||||
| QR 625 | 月水木日 | 23:35 | KUALA LUMPUR | |
| Indonesia Air Asia www.airasia.com | ||||
| QZ 9002 | - | 06:00 | KUALA LUMPUR | |
| Singapore Airlines www.SingaporeAir.com | ||||
| SQ 941 | - | 09:15 | SINGAPORE | |
| SQ 943 | - | 13:05 | SINGAPORE | |
| SQ 945 | - | 16:40 | SINGAPORE | |
| SQ 947 | - | 20:05 | SINGAPORE | |
| Thai Airways www.thaiair.com | ||||
| TG 432 | - | 16:20 | BANGKOK | |
| Airnorth Regional www.airnorth.com.au | ||||
| TL 529 | 水金日 | 21:15 | DARWIN | |
| Transaero Airlines www.transaero.com | ||||
| UN 516 | 水土 | 17:55 | SINGAPORE | |
| Valuair www.valuair.com | ||||
| VF 542 | 火木金日 | 22:20 | SINGAPORE | |
| Skywest Airlines www.skywest.com | ||||
| XR 252 | 土 | 14:00 | PORT HEDLAND | |
| XR 254 | 日 | 11:10 | PORT HEDLAND | |
[PR] バリ島ホテル空室/料金 情報 【パソコンサイト】